Маломерные рыболовные суда проекта РС-4
| Наименование | Производитель | Год выпуска | Тех.состояние |
| Зара-1 | ФГУП СРЗ «НЕРПА» | 2004 | эксплуатировалось один год |
| Зара-2 | ФГУП СРЗ «НЕРПА» | 2004 | эксплуатировалось один год |
| Зара-3 | ФГУП СРЗ «НЕРПА» | 2005 | в эксплуатации не находилось |
Технические характеристики судна:
| Порт приписки | г. Мурманск |
| |
| Тип судна: | Рыболовное судно |
| |
| Построечный проект: | РС-04 |
| |
| Место постройки: | Россия, г. Снежногорск |
| |
| Длина наибольшая: | 15,3 м |
| |
| Длина между перпендикулярами: | 14,61 м |
| |
| Ширина наибольшая: | 3,7 м |
| |
| Высота борта: | 1,6 м |
| |
| Водоизмещение в полном грузу: | 23 тонны |
| |
| Валовая вместимость: | 19 тонн |
| |
| Дедвейт: | 13,00 т |
| |
| Вместимость трюма охлажденной продукции | 6 куб.м. |
| |
| Осадка (max) порожнем: | 0,76 м |
| |
| Осадка (max) в грузу: | 1,0 м |
| |
| Скорость: | До 8 узлов |
| |
| Флаг: | Россия |
| |
| Экипаж: | 3 чел. |
| |
| Корпус: |
| ||
| Материалы: | Сталь |
| |
| Количество палуб: | 1 |
| |
| Количество переборок: | 2 |
| |
| Метод защиты корпуса: | Протекторная, короткозамкнутая, окраска на 4 слоя по схеме защиты |
| |
| Надстройка: |
| ||
| Материалы: | Сталь |
| |
| Конструкция: | Сварная |
| |
| Судовые механизмы: |
| ||
| Главный двигатель: | ДВС (двигатель внутреннего сгорания) |
| |
| Тип, марка, количество: | D5A TA – 1 шт. |
| |
| Мощность: | 74,5 л.с. (125 л.с.) |
| |
| Завод-изготовитель: | AB Volvo Penta, Гетеборг, Швеция |
| |
| Вид топлива: | Дизельное |
| |
| Обороты (рабочие) | 1900 об/мин. |
| |
| Охлаждение | Принудительное, двухконтурное |
| |
| Аварийные источники электроснабжения: | Аккумуляторные батареи – 2 шт. |
| |
| Гребной вал: | Нержавеющая сталь |
| |
| Гребной винт: | ВФШ, бронза |
| |
| Дейдвуд: | Капроновые втулки, смазка забортной водой |
| |
| Рулевое устройство: | 101N8, 85 КгМ |
| |
| Насосы: |
| ||
| Осушительные: | Attwood King 12в 75 л/мин |
| |
| Спасательные средства: |
| ||
| Спасательные плоты: | ПСН-10МК-1 шт |
| |
| Спасательные круги: | ДХ0340Д – 2 шт. |
| |
| Средства индивидуальной защиты: | Жилет спасательный – 3 шт. |
| |
| Электронавигационное оборудование, аварийное и радиосвязь | Комплект оборудования в объеме свидетельства о снабжении и оборудования № 000000954 от 21.06.2004 г. |
| |
| Главный двигатель: | |||
| Дизель D5A TA | Судовой, вертикальный, 4-х тактный с газотурбинным наддувом простого действия; охлаждение – водяное, двухконтурное; смазка – циркуляционная, с помощью шестеренчатого насоса | ||
| Электроснабжение: | |||
| Навешанный на ГД генератор: | 14 В/95 А | ||
| Рулевое устройство: | |||
| Полубалансирный руль с приводом от гидравлической рулевой машины 101 N8 ( с дистанционным управлением) | |||
| Валопровод в составе: | |||
| Гребного винта фиксированного шага, гребного вала, дейдвудное устройство, системы смазки и охлаждения | |||
| Дейдвудное устройство с капроновыми втулками (смазка забортной водой) | |||
| Промысловое оборудование: | |||
| Ярусовыборочный комплекс | |||
| Средства связи и навигация: | |||
| Радар: | Radar 100 MKH с 15 м кабелем | ||
| Эхолот: | FF 50 | ||
| Картплоттер: | Chrtmaster 11CV | ||
| Судовая антенна: | ANLI A-100R | ||
| Кабель: | RG-213 U SIVA | ||
| Переносная радиостанция: | IC M 205 | ||
| Картридж: | С-Мар (Standart-Barenta Sea) | ||
| Продажа | Цена, в т.ч. НДС (руб.) | ||
| Зара-1 | |||
| Зара-2 | |||
| Зара-3 | |||
| Аренда на срок (3 года) с выкупом: | |||
| Размер аванса, в т.ч. НДС (руб.) | Ежемесячный платеж, в т.ч.НДС (руб.) | ||
| Адрес хранения: г.Мурманск | |||
Координаты в Санкт-Петербурге:
Телефон: (812) 702-50-56 доб 1
Факс: (812) 702-67-74
E-mail: sales@globus-leasing.ru
Кординаты в Мурманске:
Телефоны:
(8152) 47-63-95,
(8152) 47-63-20,
+7-921-510-42-24,
E-mail: murmansk@globus-leasing.ru



