Судно «Посейдон»
![]()
| Судно «Посейдон» | |
| Год и место постройки | 1985, Руссе, Болгария |
| Тип судна, проект | Нефтеналивной танкер, пр. 630 |
| Класс | КМ Л4 II СП нефтеналивное (ОРП) |
| Назначение | Перевозка светлых нефтепродуктов I, II, III классов, включая этилированный бензин |
| Район плавания | КМ Л4 II СП, смешанное (река-море)Плавание на волнении с высотой волны 3% обеспеченности 6,0м, с удалением от места убежища: - в открытых морях не более 50 миль и с допустимыми расстояниями между местами убежища не более 100 миль; - в закрытых морях не более 100 миль с допустимыми расстояниями между местами убежища не более 200 миль. |
| Длина | 130,59м |
| Ширина | 16,50м |
| Высота борта | 6,40м |
| Валовая вместимость | 4408т |
| Водоизмещение полное | 8556т |
| Грузоподъемность | 5000т |
| Дедвейт | 6403т |
| Осадка | 4,34м |
| Количество танков | 12 |
| Объем грузовых танков | 6566м |
| Число и мощность машин | 2х882 кВт |
| Скорость хода | 20,8 км/ч |
| Состояние | Состояние машин и оборудования хорошее. Требуется предъявление на класс. Котлы разукоплектованы. |
| Цена | |
Координаты в Санкт-Петербурге:
Телефон: (812) 702-50-56 доб 1
Факс: (812) 702-67-74
E-mail: sales@globus-leasing.ru



